☆まなび野3丁目 3,580万円 平家☆
土地・建物・照明・外構込みで3,500万円台で購入可能♪
耐震×制震ダンパー、(ミラバス・ミラブル×マエムラ)MAEMURA-BATH、MAEMURA・BLE、リビングエアコン標準装備!広々18帖のLDK+洋室2部屋+和室1部屋の3LDK!全居室クローゼット付きです!スーパー、コンビニが目の前で毎日のお買い物も便利♪高台の利便性の良い住宅地です!学校区は宮崎市立本郷小学校区、宮崎市立本郷中学校区です。
地図
価格3,580万円
間取り3LDK
学区本郷小学校
所在宮崎市まなび野三丁目13番9
物件詳細
| 土地面積 | 266.78㎡(80.7坪) | 土地面積計測方式 | 公薄 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 86.11㎡(26.04坪) | バルコニー面積 | - |
| 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 1 |
| 間取り | 3LDK | 向き | 南 |
| 駐車場 | 3台可 | 築年月 | - |
| 新築/未入居 | 即時 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 現況 | 空家 | 小学校 | 本郷小学校 |
| 中学校 | 本郷中学校 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | セットバック | - |
| セットバック量 | - | 地勢 | 高台 |
| 接道状況 | 一方 | 接道方向1 | 南東 |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | - |
| 接道方向2 | - | 接道種別2 | - |
| 接道幅員2 | - | 国士法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 周辺環境 | - | ||
| 設備 | 土地50坪以上、市街地が近い、高台に立地、LDK15畳以上、システムキッチン、浄水器、浴室1坪以上、オートバス、浴室に窓、シャワー付洗面化粧台、複層ガラス、駐車3台以上可、TVモニタ付インターホン、即引渡可 | ||
| 条件 | - | ||
| 物件番号 | 16 | ||
| 自社物 | - | 状態 | 空有/売出中 |
料金シミュレーター
- 毎月のご返済額: - 円
- ボーナス月加算額: - 円
- ボーナス月返済額: - 円
- 年間返済総額: - 円
- ご返済総額: - 円


